ลำดับ | ตำแหน่งงาน | บริษัท/หน่วยงาน | จำนวน(อัตรา) | สมัครงาน |
---|---|---|---|---|
1 | Engineer NPI บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | STEM One-Stop Service | 26 | สมัครงาน |
2 | NPI บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | STEM One-Stop Service | 1 | สมัครงาน |
3 | Engineer NPI บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | STEM One-Stop Service | 14 | สมัครงาน |
4 | Management NPI บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | STEM One-Stop Service | 1 | สมัครงาน |
5 | Process Engineer บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | STEM One-Stop Service | 21 | สมัครงาน |
6 | Process Engineer (Management) บริษัท ไดนามิก เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) | STEM One-Stop Service | 7 | สมัครงาน |
7 | Technician (ช่างพ่นสี) | บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด | 1 | สมัครงาน |
8 | Sales Engineer | บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด | 5 | สมัครงาน |
9 | วิศวกรฝ่ายควบคุณภาพ | บริษัท ซันโวด้า ออโตโมทีฟ เอนเนอร์จี้ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด | 125 | สมัครงาน |
10 | วิศวกรฝ่ายผลิต | บริษัท ซันโวด้า ออโตโมทีฟ เอนเนอร์จี้ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด | 300 | สมัครงาน |
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่