| ชื่อหน่วยงาน | ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | Future Skills Set | ค่าลงทะเบียน | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Lean Six Sigma |
|
|
3,486 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Lean & Six Sigma |
|
|
1,209 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | การเชื่อมทิก ประจำปี 2568 |
|
|
13,460 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Lean & Six Sigma (โรงงานเกษตรสมบูรณ์) |
|
|
2,550 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Lean Six & Sigma (มิตรภูเขียว) |
|
|
1,209 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | LEAN & SIX SIGMA (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง) |
|
|
2,420 | - |
| บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด | Advanced Material Analysis and Mechanical Testing Techniques for Metal Forming Simulation |
|
|
40,000 | - |
| บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด | Integrating Lean Principles and Sustainability in Food Supply Chain Management (การบูรณาการหลักการลีนและความยั่งยืนในการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร) |
|
|
40,000 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Smart manufacturer for Industry 4.0 : Valves Process and automation |
|
|
2,222 | - |
| บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด | การออกแบบและประเมินต้นทุนระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน |
|
|
10,000 | - |
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่