| ชื่อหน่วยงาน | ชื่อหลักสูตร | กลุ่มอุตสาหกรรม | Future Skills Set | ค่าลงทะเบียน | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Mass Balance Plus (ความรู้พื้นฐานด้านสมดุลมวล) |
|
|
4,995 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | Mass Balance Plus |
|
|
4,995 | - |
| บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด | MPIR Reserch Implementation Workshop (อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินปริมาณเชื้อเพลิงเข้า Boiler ด้วยเทคโนโลยี Bulk Laser Scan) |
|
|
1,523 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Magnetic Particle Testing Level I,II |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Liquid Penetrant Testing Level I, II |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Eddy Current Testing Level I |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Eddy Current Testing Level II |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Radiographic Testing: Film Interpretation |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Radiographic Testing Level I |
|
|
27,500 | - |
| บริษัท บี.พี. เวลดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นดีที จำกัด | Radiographic Testing Level II |
|
|
27,500 | - |
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่